4u1 5MP bullet kamera; Lite serija; Starlight; Smart Light+; Super Adapt; 3.6mm; Hibridni iluminatori dometa 40m; Kućište metal+plastika; Mikrofon; IP67
Kamera | |||||
Senzor slike | 5MP CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen) | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
Domet IC iluminatora | 40m | ||||
Domet Belog svetla | 40mm | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | Auto | ||||
IC iluminatori | 4 (Multi-core light) | ||||
Tip CMOS-a | Starlight | ||||
Aktivno odvraćanje | |||||
Objektiv | |||||
Tip objektiva | Fiksni | ||||
Montaža objektiva | M12 | ||||
Žižna daljina | 3.6 mm (2.8 mm opciono) | ||||
Max. otvor blende | F1.6 | ||||
Vidni ugao | 2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° / 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3° | ||||
Kontrola fokusa | |||||
Minimalna fokusna distanca | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) / 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 2.8 mm 59.8 m ( 196.19 ft) / 3.6 mm 77 m ( 252.62 ft) | ||||
Nadzor | 2.8 mm 23.9 m ( 78.41 ft) / 3.6 mm 30.8 m ( 101.05 ft) | ||||
Prepoznavanje | 2.8 mm 12.0 m ( 39.37 ft) / 3.6 mm 15.4 m ( 50.52 ft) | ||||
Identifikacija | 2.8 mm 6.7 m (22.0 ft) / 3.6 mm 8.0 m (26.2 ft) | ||||
Pan/Tilt/Rotacija | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | ||||
Video | |||||
Maksimalna rezolucija | 5 Megapiksela | ||||
Frame Rate | VI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||
Video izlaz | 4u1 | ||||
Dan/Noć | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||
OSD Meni | |||||
BLC Mod | BLC / HLC / DWDR | ||||
Kontrola pojačanja | Auto | ||||
Uklanjanje šuma | 3D NR | ||||
Balans belog | Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno | ||||
Pamentni IC | |||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||||
Interfejs | |||||
Alarm | |||||
Audio interfejs | Mikrofon | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V | ||||
Potrošnja | Maksimalna 6.5 W (12 VDC, WLED uključen) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||
Uslovi skladištenja | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||
Stepen zaštite | IP67 | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | Bullet | ||||
Dimenzije | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3.00") (L × W × H) | ||||
Težina neto | 0.34 kg (0.75 lb) | ||||
Težina bruto | 0.45 kg (0.99 lb) |
Uputstvo za HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S3-DIP | |||||
Trenutno nema uputstva |